Adres :
Faubourg de Bruxelles 314 - 6041 Charleroi
| Referentie | 7070466 |
|---|---|
| Categorie | Buitengewoon huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 329 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 8000 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1950 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 5 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Videofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | noordwesten |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15.5 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 21 m² |
| Terras - aantal | 3 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 43 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 21 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 56 m² |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Alarm | Ja |
| Zwembad | Ja |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 140 m² |
|---|
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2099 € |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 266 |
| CO2 uitstoot | 49 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 102548 |
| EPC unieke code | 20190125013620 |
| EPC valid until (datetime) | 25-01-2029 |
| EPC datum (datetime) | 25-01-2019 |