Adres :
Rue Longue 171 - 1370 Jodoigne
| Referentie | 6655720 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 250 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 2421 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2000 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking buiten | Ja |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Type buurt 2 | landelijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| O-Peil (overstromingstype) | mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Airco | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | aluminium of pvc |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15.5 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 23 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 23 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 51 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewaking | Ja |
|---|---|
| Bewaking - type | |
| Alarm | Ja |
| Servitude | Nee |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
|---|
| Capaciteit olietank | 4400 |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1580 € |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 154 |
| CO2 uitstoot | 38 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 50405 |
| EPC unieke code | 20250403036972 |
| EPC valid until (datetime) | 03-04-2025 |
| EPC datum (datetime) | 03-04-2035 |