| Referentie | 6827468 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 250 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 380 m² |
| Beschikbaarheid | af te spreken met eigenaar |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | noord |
|---|---|
| Type buurt | landelijk |
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 3 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 27.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 8 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 50 m² |
|---|
| Alarm | Ja |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 182 |
| CO2 uitstoot | 45 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 51833 |
| EPC unieke code | 20250503030219 |
| EPC valid until (datetime) | 03-06-2035 |
| EPC datum (datetime) | 03-06-2025 |