Adres :
rue du Valduc 12 - 1320 Beauvechain Hamme-Mille
| Referentie | 6658290 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 162 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 937 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Bouwjaar | 1962 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 3 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | landelijk |
| Type buurt 2 | rustig |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 22 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 16 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 39 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10.5 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 20 m² |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Capaciteit olietank | 2500 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1698 € |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC (Kwh/m²/j) | 222 |
|---|---|
| CO2 uitstoot | 55 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 41777 |
| EPC unieke code | 20250403035667 |
| EPC valid until (datetime) | 03-04-2035 |
| EPC datum (datetime) | 03-04-2025 |