Adres :
Rue des Carmes 64 Bus 31 - 5000 Namur
| Referentie | 6827071 |
|---|---|
| Categorie | Studentenkamer |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 135 m² |
| Beschikbaarheid | 24-07-2025 |
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2023 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Datum laatste ketelonderhoud | 01-12-2023 |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Lasten huurder (bedrag) | 100 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Ja |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
| Type buurt | stadskern |
|---|---|
| Type buurt 2 | nabij station |
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 151 |
| CO2 uitstoot | 29 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 23191 |
| EPC unieke code | 20231115005268 |
| EPC valid until (datetime) | 15-11-2033 |
| EPC datum (datetime) | 15-11-2023 |