
Adres :
Avenue Wilmart 98 Bus 6 - 1360 Perwez
Referentie | 6546684 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 65 m² |
Beschikbaarheid | 01-04-2025 |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 2 |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 2 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 9 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 26 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Lasten huurder (bedrag) | 70 € |
---|---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Bewoner | Ja |
Details lasten | |
Bewoner (details) | |
Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
Zwembad | Nee |
---|
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | landelijk |
---|---|
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 5 m² |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 114 |
CO2 uitstoot | 22 |
EPC unieke code | 20200608503225 |
EPC valid until (datetime) | 08-06-2030 |
EPC datum (datetime) | 08-06-2020 |
Park. verkocht met subpand | Ja |
---|