Adres :
Rue du Mont 8 - 1370 Jodoigne
Referentie | 6262602 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 9 |
Aantal badkamers | 5 |
Tuin | Ja |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 730 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1768 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Parking binnen | Nee |
---|---|
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 4 |
Type dak - type | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | pellets |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | oost |
---|---|
Type buurt | landelijk |
Type buurt 2 | rustig |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Kelder | Ja |
Airco | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
Toiletten - aantal | 5 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 22 m² |
Terras - aantal | 4 |
Woonkamer (oppervlakte) | 46 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 20 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | vrij beroep + woning |
Voorkooprecht | Nee |
Zwembad | Ja |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Ja |
Bewoner (details) |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Water | Ja |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2423 € |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 231 |
CO2 uitstoot | 66 |
E totaal (Kwh/jaar) | 19388 |
EPC unieke code | 20210913002492 |
EPC valid until (datetime) | 13-09-2031 |
EPC datum (datetime) | 13-09-2021 |