Adres :
Rue Sainte Gertrude 5 - 1370 Jodoigne Piétrain
| Referentie | 7704932 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 300 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1000 m² |
| Beschikbaarheid | 01-03-2027 |
| Bouwjaar | 2009 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 6 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
|---|---|
| Type buurt | Dorp |
| Type buurt 2 | landelijk |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18.5 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 19 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 17.5 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 62 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 21 m² |
| Dressing (oppervlakte) | 7 m² |
| Kelder (oppervlakte) | 60 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 60 m² |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Ja |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Zwembad | Ja |
|---|---|
| Regenwaterput | Ja |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewaking | Ja |
|---|---|
| Bewaking - type | |
| Alarm | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 100 m² |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1803 € |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 159 |
| CO2 uitstoot | 26 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 56023 |
| EPC unieke code | 20260317005681 |
| EPC valid until (datetime) | 17-03-2036 |
| EPC datum (datetime) | 17-03-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |