Adres :
Chaussée de Wavre 100 Bus A - 1370 Jodoigne
Referentie | 6052964 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 70 m² |
Beschikbaarheid | 01-10-2024 |
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parking buiten | 1 |
Verdieping | 3 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Videofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
Lasten huurder (bedrag) | 110 € |
---|---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Bewoner | Ja |
Details lasten | |
Bewoner (details) | |
Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
Zwembad | Nee |
---|
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 5 m² |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC (Kwh/m²/j) | 111 |
---|---|
CO2 uitstoot | 20 |
E totaal (Kwh/jaar) | 7757 |
EPC unieke code | 20211028505328 |
EPC valid until (datetime) | 20-10-2031 |
EPC datum (datetime) | 20-10-2021 |
Park. verkocht met subpand | Ja |
---|