
Dans le nouveau projet Faubourg de Bruxelles, découvrez ce superbe appartement neuf de 87 m², idéalement situé à Gosselies. Il offre un séjour lumineux, une cuisine super-équipée, deux chambres spacieuses, une terrasse de 6 m², ainsi qu’une place de parking en sous-sol et une cave. Un investissement idéal, alliant modernité, confort et accessibilité !
Le projet Faubourg de Bruxelles abrite 39 appartements répartis sur 4 à 5 niveaux.
-> 4 appartements 1 ch de 63 m² à 70 m²
-> 20 appartements 2 ch de 78 m² à 108 m²
-> 15 appartements 3 ch de 115 m² à 134 m².
Les appartements jouissent d'espaces de vie qénéreux et lumineux, de cuisines équipées et de finitions soiqnées. Tous bénéficient de jardins d'une superficie de 13 m² à 178 m² et/ou de belles terrasses d'une surface entre 4 m² et 18 m². Une cave, une place de parking en sous-sol et de vastes espaces de rangements communs pour les vélos sont inclus dans le prix.
Composition de l’appartement (1/1.1) :
✔ Hall d’entrée avec espace vestiaire et local technique/buanderie
✔ Séjour spacieux de 31 m², baigné de lumière naturelle, donnant accès à la terrasse
✔ Cuisine ouverte super-équipée (6 m²) avec électroménager moderne
✔ Hall de nuit avec WC invités
✔ Chambre parentale de 15 m²
✔ Seconde chambre de 12 m²
✔ Salle de bain équipée avec lavabo et baignoire
✔ Terrasse de 6 m² orientée Nord-Est, parfaite pour profiter d’un extérieur agréable
Confort :
⭐ Projet neuf
⭐️ Cave privative incluse
⭐ Place de parking souterrain sécurisée incluse
⭐ Terrasse
⭐ Espaces de rangement communs pour vélos
⭐ PEB A – Performance énergétique optimale
⭐ Jardin commun verdoyant
Emplacement stratégique :
À proximité immédiate de l’aéroport de Charleroi
Accès rapide aux autoroutes E420 et E42 (liaisons directes vers Bruxelles, Mons et Liège)
Quartier en plein développement, à deux pas du pôle technologique Aéropôle et du Biopark
À proximité de l’Université libre de Bruxelles et de l’Université de Mons
Proche du centre commercial de Gosselies et de toutes commodités
Opportunité d’investissement :
✅ Quartier en pleine mutation, forte demande locative
✅ Fiscalité avantageuse : droits d’enregistrement à 12,5 % sur le terrain et TVA à 21 % sur la construction
✅ Idéal pour un investissement locatif sûr
Autres appartements disponibles :
1 chambre :
- 4/2.1 : 68m2, 1 chambre (15m2) et 1 terrasse N-E (8m2) --> 246.000€
2 chambres :
- 1/1.2 : 89m2, 2 chambres (12m2) et 1 terrasse S-E (4m2) --> 272.000€
- 1/2.1 : 87m2, 2 chambres (12m2) et 1 terrasse S-E (6m2) --> 272.000€
- 1/2.2 : 89m2, 2 chambres (12m2) et 1 terrasse S-E (4m2) --> 277.000€
- 2/2.2 : 87m2, 2 chambres (12m2 & 13m2) et 1 terrasse S-O (6m2) --> 271.000€
- 2/1.2 : 87m2, 2 chambres (12m2 & 13m2) et 1 terrasse S-O (6m2) --> 267.000€
- 2/0.1 : 92m2 , 2 chambres (12m2 & 11m2) et 1 jardin Sud (42m2) --> 286.000€
- 2/3.2 : 82m2, 2 chambres (13m2 & 10m2) et 1 terrasse S-O (6m2) --> 261.000€
- 2/3.1 : 96m2, 2 chambres (13m2 & 10m2) et 1 terrasse S-O (6m2) --> 292.000€
- 4/4.1 : 106m2, 2 chambres (17m2 & 11m2) et 1 terrasse S-O (15m2) --> 331.000€
- 4/3.2 : 88m2, 2 chambres (17m2 & 12m2) et 1 terrasse N-E (5m2) --> 272.000€
- 4/2.2 : 88m2, 2 chambres (17m2 & 12m2) et 1 terrasse N-E (9m2) --> 272.000€
- 4/1.2 : 88m2, 2 chambres (17m2 & 12m2) et 1 terrasse N-E (9m2) --> 271.000€
- 4/0.1 : 92m2, 2 chambres (12m2 & 10m2) et 1 jardin S-O (17m2) --> 276.000€
- 3/3.1 : 94m2, 2 chambres (13m2 & 10m2) et 1 terrasse S-E (6m2) --> 291.000€
- 3/2.1 : 108m2, 2 chambres (16m2 & 10m2) et 1 terrasse S-E (6m2) --> 321.000€
- 3/3.2 : 82m2, 2 chambres (12m2 & 13m2) et 1 terrasse S-O (6m2) --> 261.000€
- 3/2.2 : 87m2, 2 chambres (12m2 & 13m2) et 1 terrasse S-O (6m2) --> 272.000€
- 3/1.2 : 86m2, 2 chambres (12m2 & 13m2) et 1 terrasse S-O (6m2) --> 271.000€
3 chambres :
- 2/2.1 : 120m2, 3 chambres (16m2, 10m2, 9m2) et 1 terrasse S-E (6m2) --> 356.000€
- 2/4.1 : 136m2, 3 chambres (18m2, 12m2, 11m2) et 1 terrasse S-E (18m2) --> 411.000€
- 1/0.1 : 115m2, 3 chambres (13m2) et 1 terrasse S (13m2) --> 336.000€
- 5/3.1 : 125m2, 3 chambres (14m2, 12m2, 11m2) et 1 terrasse O (9m2) --> 381.000€
- 2/1.1 : 120m2, 3 chambres (16m2, 10m2, 9m2) et 1 terrasse S-E (6m2) --> 351.000€
- 3/0.1 : 122m2, 3 chambres (11m2, 10m2, 10m2) et 1 jardin S (42m2) --> 356.000€
- 5/0.5 : 122m2, 3 chambres (12m2, 10m2, 10m2), 1 jardin N (27m2) et 1 terrasse S --> 361.000€
- 5/0.3 : 119m2, 3 chambres (12m2, 10m2, 10m2), 1 jardin N (35m2) et 1 terrasse S --> 356.000€
- 5/0.4 : 119m2, 3 chambres (12m2, 10m2, 10m2), 1 jardin N (35m2) et 1 terrasse S --> 356.000€
- 5/0.2 : 122m2, 3 chambres (12m2, 10m2, 10m2), 1 jardin N (38m2) et 1 terrasse S --> 361.000€
- 5/2.1 : 125m2, 3 chambres (14m2, 12m2, 11m2) et 1 terrasse O (9m2) --> 376.000€
- 5/1.1 : 125m2, 3 chambres (14m2, 12m2, 11m2) et 1 terrasse O (9m2) --> 371.000€
- 5/0.1 : 130m2, 3 chambres (21m2, 13m2, 13m2) et 1 jardin S-O (178m2) --> 386.000€
- 3/1.1 : 115m2, 3 chambres (15m2, 9m2, 9m2) et 1 terrasse S-E (6m2) --> 346.000€
- 3/4.1 : 134m2, 3 chambres (14m2, 12m2, 11m2) et 1 terrasse S-E (14m2) --> 411.000€
Ne manquez pas cette opportunité unique ! Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations et une visite.
Référence | 6682668 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 87 m² |
Disponibilité | à convenir |
Etage | 1 |
---|---|
Nombre d'étages | 4 |
Parking intérieur | Oui |
---|
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | bain |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Chambre 1 (surface) | 15 m² |
Chambre 2 (surface) | 12 m² |
Salle de séjour (surface) | 31 m² |
Cuisine (surface) | 6 m² |
Sous régime TVA | Oui |
---|
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | résidentiel |
---|---|
Exposition de la façade avant | sud-ouest |
Surface de terrasse 1 | 6 m² |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Label PEB (classe) | A |
---|---|
PEB code unique | RWPEB-150320 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 05/07/2033 |
Date du PEB (datetime) | 05/07/2023 |